Divergence (latest)
—
WB minus IMF
Series window
1990–2026
35 points
Real GDP growth
🇺🇸 USAWorld Bank
Series · %
| Year | World Bank | IMF | Δ (WB − IMF) |
|---|
| 2024 | 2.79% | — | — |
| 2023 | 2.89% | — | — |
| 2022 | 2.51% | — | — |
| 2021 | 6.06% | — | — |
| 2020 | -2.16% | — | — |
| 2019 | 2.58% | — | — |
| 2018 | 2.97% | — | — |
| 2017 | 2.46% | — | — |
| 2016 | 1.82% | — | — |
| 2015 | 2.95% | — | — |
| 2014 | 2.52% | — | — |
| 2013 | 2.12% | — | — |
| 2012 | 2.29% | — | — |
| 2011 | 1.56% | — | — |
| 2010 | 2.70% | — | — |
| 2009 | -2.58% | — | — |
| 2008 | 0.11% | — | — |
| 2007 | 2.00% | — | — |
| 2006 | 2.78% | — | — |
| 2005 | 3.48% | — | — |
| 2004 | 3.85% | — | — |
| 2003 | 2.80% | — | — |
| 2002 | 1.70% | — | — |
| 2001 | 0.96% | — | — |
| 2000 | 4.08% | — | — |
| 1999 | 4.79% | — | — |
| 1998 | 4.48% | — | — |
| 1997 | 4.45% | — | — |
| 1996 | 3.77% | — | — |
| 1995 | 2.68% | — | — |
Note · Data cached 24h. Use Admin → Refresh macro data to force re-fetch from World Bank + IMF.