Arphra/Forex
Forex · 1545 pairs
Foreign exchange.
G10 majors, crosses and exotics — live quotes via FMP.
EUR/USD
1.1660
USD/JPY
159.36
Pairs
1545
7 maj · 20 min · 1518 exo
Majors
7Crosses (minors)
20| Pair | Base / quote | Last | Change | % | Day low | Day high | 52w range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD / CAD | 0.98871 | +0.0018 | — | — | — | — |
| AUDCHF | AUD / CHF | 0.55944 | -0.0015 | — | — | — | — |
| AUDJPY | AUD / JPY | 114.2650 | +0.2790 | — | — | — | — |
| AUDNZD | AUD / NZD | 1.19921 | -0.0090 | — | — | — | — |
| CADCHF | CAD / CHF | 0.56588 | -0.0027 | — | — | — | — |
| CADJPY | CAD / JPY | 115.5268 | +0.0718 | — | — | — | — |
| CHFJPY | CHF / JPY | 203.9810 | +0.7292 | — | — | — | — |
| EURAUD | EUR / AUD | 1.62488 | -0.0016 | — | — | — | — |
| EURCAD | EUR / CAD | 1.60816 | +0.0023 | — | — | — | — |
| EURCHF | EUR / CHF | 0.91091 | -0.0021 | — | — | — | — |
| EURGBP | EUR / GBP | 0.86635 | -0.0001 | — | — | — | — |
| EURJPY | EUR / JPY | 185.7300 | +0.2800 | — | — | — | — |
| EURNZD | EUR / NZD | 1.94622 | -0.0173 | — | — | — | — |
| GBPAUD | GBP / AUD | 1.87603 | -0.0030 | — | — | — | — |
| GBPCAD | GBP / CAD | 1.85653 | +0.0041 | — | — | — | — |
| GBPCHF | GBP / CHF | 1.05152 | -0.0016 | — | — | — | — |
| GBPJPY | GBP / JPY | 214.3740 | +0.4060 | — | — | — | — |
| GBPNZD | GBP / NZD | 2.24541 | -0.0193 | — | — | — | — |
| NZDCHF | NZD / CHF | 0.46550 | +0.0019 | — | — | — | — |
| NZDJPY | NZD / JPY | 95.2820 | +0.8087 | — | — | — | — |
Exotics
1518| Pair | Base / quote | Last | Change | % | Day low | Day high | 52w range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEDAUD | AED / AUD | 0.37927 | +0.0007 | — | — | — | — |
| AEDBHD | AED / BHD | 0.10238 | -0.0002 | — | — | — | — |
| AEDCAD | AED / CAD | 0.37648 | +0.0013 | — | — | — | — |
| AEDCHF | AED / CHF | 0.21219 | -0.0001 | — | — | — | — |
| AEDDKK | AED / DKK | 1.78509 | -0.0855 | — | — | — | — |
| AEDEUR | AED / EUR | 0.23334 | +0.0001 | — | — | — | — |
| AEDGBP | AED / GBP | 0.20243 | +0.0004 | — | — | — | — |
| AEDILS | AED / ILS | 1.00285 | +0.0050 | — | — | — | — |
| AEDINR | AED / INR | 25.8150 | -0.0120 | — | — | — | — |
| AEDJOD | AED / JOD | 0.19306 | -0.0002 | — | — | — | — |
| AEDJPY | AED / JPY | 43.3640 | +0.0230 | — | — | — | — |
| AEDKWD | AED / KWD | 0.08370 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AEDNOK | AED / NOK | 2.51550 | +0.0015 | — | — | — | — |
| AEDNZD | AED / NZD | 0.45408 | -0.0001 | — | — | — | — |
| AEDOMR | AED / OMR | 0.10433 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AEDPKR | AED / PKR | 75.7400 | -0.0110 | — | — | — | — |
| AEDQAR | AED / QAR | 0.98600 | -0.0001 | — | — | — | — |
| AEDSAR | AED / SAR | 1.01660 | -0.0011 | — | — | — | — |
| AEDSEK | AED / SEK | 2.51934 | +0.0060 | — | — | — | — |
| AEDSGD | AED / SGD | 0.34705 | -0.0001 | — | — | — | — |
| AEDUSD | AED / USD | 0.27226 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AEDZAR | AED / ZAR | 4.41980 | +0.0060 | — | — | — | — |
| AFNEUR | AFN / EUR | 0.01343 | +0.0000 | — | — | — | — |
| AFNGBP | AFN / GBP | 0.01163 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AFNUSD | AFN / USD | 0.01561 | 0.0000 | — | — | — | — |
| ALLEUR | ALL / EUR | 0.01060 | 0.0000 | — | — | — | — |
| ALLGBP | ALL / GBP | 0.00909 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ALLUSD | ALL / USD | 0.01223 | +0.0000 | — | — | — | — |
| AMDEUR | AMD / EUR | 0.00233 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AMDGBP | AMD / GBP | 0.00202 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AMDUSD | AMD / USD | 0.00272 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ARSAUD | ARS / AUD | 0.00099 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ARSBRL | ARS / BRL | 0.00333 | -0.0001 | — | — | — | — |
| ARSCAD | ARS / CAD | 0.00098 | +0.0000 | — | — | — | — |
| ARSCHF | ARS / CHF | 0.00055 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ARSCLP | ARS / CLP | 0.63162 | -0.0027 | — | — | — | — |
| ARSCOP | ARS / COP | 2.60314 | +0.0231 | — | — | — | — |
| ARSEUR | ARS / EUR | 0.00056 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ARSGBP | ARS / GBP | 0.00052 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ARSHKD | ARS / HKD | 0.00556 | +0.0000 | — | — | — | — |
| ARSJPY | ARS / JPY | 0.11100 | 0.0000 | — | — | — | — |
| ARSMXN | ARS / MXN | 0.01231 | +0.0000 | — | — | — | — |
| ARSPEN | ARS / PEN | 0.00241 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ARSSGD | ARS / SGD | 0.00091 | +0.0000 | — | — | — | — |
| ARSUSD | ARS / USD | 0.00071 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ARSXAG | ARS / XAG | 0.00003 | +0.0000 | — | — | — | — |
| ARSXAU | ARS / XAU | 0.00000 | -0.0000 | — | — | — | — |
| ARSZAR | ARS / ZAR | 0.01152 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AUDAED | AUD / AED | 2.62990 | -0.0047 | — | — | — | — |
| AUDARS | AUD / ARS | 1010.1760 | -2.0418 | — | — | — | — |
| AUDBGN | AUD / BGN | 1.20471 | +0.0023 | — | — | — | — |
| AUDBRL | AUD / BRL | 3.61390 | -0.0073 | — | — | — | — |
| AUDCLP | AUD / CLP | 639.4915 | +1.4115 | — | — | — | — |
| AUDCNH | AUD / CNH | 4.84440 | -0.0107 | — | — | — | — |
| AUDCNY | AUD / CNY | 4.85190 | -0.0095 | — | — | — | — |
| AUDCZK | AUD / CZK | 14.9000 | -0.0330 | — | — | — | — |
| AUDDKK | AUD / DKK | 4.59790 | -0.0058 | — | — | — | — |
| AUDEUR | AUD / EUR | 0.61543 | +0.0009 | — | — | — | — |
| AUDFJD | AUD / FJD | 1.59293 | +0.0043 | — | — | — | — |
| AUDGBP | AUD / GBP | 0.53304 | +0.0008 | — | — | — | — |
| AUDHKD | AUD / HKD | 5.62019 | +0.0090 | — | — | — | — |
| AUDHUF | AUD / HUF | 217.3700 | -0.3400 | — | — | — | — |
| AUDIDR | AUD / IDR | 12844.9000 | -5.5000 | — | — | — | — |
| AUDILS | AUD / ILS | 2.02080 | -0.0010 | — | — | — | — |
| AUDINR | AUD / INR | 68.2490 | +0.0430 | — | — | — | — |
| AUDKRW | AUD / KRW | 1078.7300 | -4.0800 | — | — | — | — |
| AUDLTL | AUD / LTL | 1.85495 | +0.0109 | — | — | — | — |
| AUDMAD | AUD / MAD | 6.57780 | -0.0106 | — | — | — | — |
| AUDMXN | AUD / MXN | 12.4424 | -0.0290 | — | — | — | — |
| AUDMYR | AUD / MYR | 2.84330 | -0.0082 | — | — | — | — |
| AUDNOK | AUD / NOK | 6.63830 | -0.0054 | — | — | — | — |
| AUDPGK | AUD / PGK | 3.12857 | +0.0296 | — | — | — | — |
| AUDPHP | AUD / PHP | 44.2180 | -0.0010 | — | — | — | — |
| AUDPKR | AUD / PKR | 199.9060 | -0.0730 | — | — | — | — |
| AUDPLN | AUD / PLN | 2.59820 | +0.0063 | — | — | — | — |
| AUDSEK | AUD / SEK | 6.62380 | -0.0142 | — | — | — | — |
| AUDSGD | AUD / SGD | 0.91290 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AUDTHB | AUD / THB | 23.3020 | -0.0040 | — | — | — | — |
| AUDTRY | AUD / TRY | 32.6193 | -0.3153 | — | — | — | — |
| AUDTWD | AUD / TWD | 22.5240 | -0.0360 | — | — | — | — |
| AUDXAG | AUD / XAG | 0.01954 | +0.0010 | — | — | — | — |
| AUDXAU | AUD / XAU | 0.00020 | -0.0000 | — | — | — | — |
| AUDZAR | AUD / ZAR | 11.6464 | -0.0192 | — | — | — | — |
| AWGGBP | AWG / GBP | 0.41078 | -0.0006 | — | — | — | — |
| AWGUSD | AWG / USD | 0.55882 | +0.0000 | — | — | — | — |
| BAMEUR | BAM / EUR | 0.51129 | -0.0007 | — | — | — | — |
| BAMGBP | BAM / GBP | 0.44299 | -0.0004 | — | — | — | — |
| BAMUSD | BAM / USD | 0.59615 | -0.0000 | — | — | — | — |
| BBDBMD | BBD / BMD | 0.50000 | -0.0081 | — | — | — | — |
| BBDEUR | BBD / EUR | 0.42928 | -0.0001 | — | — | — | — |
| BBDGBP | BBD / GBP | 0.37121 | -0.0001 | — | — | — | — |
| BBDUSD | BBD / USD | 0.50000 | +0.0000 | — | — | — | — |
| BDTEUR | BDT / EUR | 0.00698 | +0.0000 | — | — | — | — |
| BDTGBP | BDT / GBP | 0.00605 | +0.0000 | — | — | — | — |
| BDTJPY | BDT / JPY | 1.29714 | +0.0030 | — | — | — | — |
| BDTUSD | BDT / USD | 0.00811 | 0.0000 | — | — | — | — |
| BGNAUD | BGN / AUD | 0.92100 | +0.0384 | — | — | — | — |
| BGNCAD | BGN / CAD | 0.82556 | 0.0000 | — | — | — | — |
| BGNCNY | BGN / CNY | 4.25729 | +0.2414 | — | — | — | — |
| BGNDKK | BGN / DKK | 3.81818 | +0.0183 | — | — | — | — |
| BGNEUR | BGN / EUR | 0.51129 | 0.0000 | — | — | — | — |
| BGNGBP | BGN / GBP | 0.44621 | 0.0000 | — | — | — | — |
| BGNUSD | BGN / USD | 0.60112 | 0.0000 | — | — | — | — |
| BHDAED | BHD / AED | 9.76729 | +0.0176 | — | — | — | — |
| BHDEUR | BHD / EUR | 2.28100 | +0.0066 | — | — | — | — |
| BHDGBP | BHD / GBP | 1.97550 | +0.0097 | — | — | — | — |
| BHDPKR | BHD / PKR | 738.0000 | -0.0500 | — | — | — | — |
| BHDUSD | BHD / USD | 2.64850 | 0.0000 | — | — | — | — |
| BIFEUR | BIF / EUR | 0.00029 | -0.0000 | — | — | — | — |
| BIFGBP | BIF / GBP | 0.00025 | -0.0000 | — | — | — | — |
| BIFUSD | BIF / USD | 0.00033 | 0.0000 | — | — | — | — |
| BMDBBD | BMD / BBD | 2.00000 | +0.0321 | — | — | — | — |
| BMDCAD | BMD / CAD | 1.38504 | +0.0015 | — | — | — | — |
| BMDEUR | BMD / EUR | 0.85896 | +0.0018 | — | — | — | — |
| BMDGBP | BMD / GBP | 0.74410 | +0.0011 | — | — | — | — |
| BMDKYD | BMD / KYD | 0.83047 | -0.0005 | — | — | — | — |
| BMDUSD | BMD / USD | 1.00000 | +0.0004 | — | — | — | — |
| BNDEUR | BND / EUR | 0.67268 | -0.0004 | — | — | — | — |
| BNDGBP | BND / GBP | 0.58272 | -0.0006 | — | — | — | — |
| BNDUSD | BND / USD | 0.78358 | -0.0005 | — | — | — | — |
| BOBEUR | BOB / EUR | 0.12401 | -0.0019 | — | — | — | — |
| BOBGBP | BOB / GBP | 0.10714 | -0.0003 | — | — | — | — |
| BOBUSD | BOB / USD | 0.14416 | -0.0005 | — | — | — | — |
| BRLARS | BRL / ARS | 279.2490 | -0.3997 | — | — | — | — |
| BRLAUD | BRL / AUD | 0.27635 | +0.0006 | — | — | — | — |
| BRLCAD | BRL / CAD | 0.27361 | -0.0004 | — | — | — | — |
| BRLCHF | BRL / CHF | 0.15462 | -0.0001 | — | — | — | — |
| BRLCLP | BRL / CLP | 176.6138 | +0.4637 | — | — | — | — |
| BRLCOP | BRL / COP | 724.5000 | -1.5000 | — | — | — | — |
| BRLEUR | BRL / EUR | 0.16987 | +0.0000 | — | — | — | — |
| BRLGBP | BRL / GBP | 0.14704 | -0.0005 | — | — | — | — |
| BRLHKD | BRL / HKD | 1.55110 | -0.0028 | — | — | — | — |
| BRLJPY | BRL / JPY | 31.5580 | 0.0000 | — | — | — | — |
| BRLKRW | BRL / KRW | 298.8500 | -0.4400 | — | — | — | — |
| BRLMXN | BRL / MXN | 3.43730 | -0.0060 | — | — | — | — |
| BRLPEN | BRL / PEN | 0.63548 | +0.0037 | — | — | — | — |
| BRLRSD | BRL / RSD | 17.5359 | -1.0421 | — | — | — | — |
| BRLRUB | BRL / RUB | 14.0640 | -0.0250 | — | — | — | — |
| BRLSEK | BRL / SEK | 1.83405 | +0.0029 | — | — | — | — |
| BRLSGD | BRL / SGD | 0.25278 | +0.0001 | — | — | — | — |
| BRLUSD | BRL / USD | 0.19790 | -0.0009 | — | — | — | — |
| BRLXAG | BRL / XAG | 0.00527 | +0.0002 | — | — | — | — |
| BRLXAU | BRL / XAU | 0.00005 | -0.0000 | — | — | — | — |
| BRLZAR | BRL / ZAR | 3.21580 | -0.0006 | — | — | — | — |
| BSDEUR | BSD / EUR | 0.85896 | -0.0001 | — | — | — | — |
| BSDGBP | BSD / GBP | 0.74360 | -0.0011 | — | — | — | — |
| BSDUSD | BSD / USD | 1.00000 | +0.0004 | — | — | — | — |
| BTNEUR | BTN / EUR | 0.01021 | -0.0005 | — | — | — | — |
| BTNGBP | BTN / GBP | 0.00881 | +0.0000 | — | — | — | — |
| BWPCHF | BWP / CHF | 0.05996 | +0.0001 | — | — | — | — |
| BWPEUR | BWP / EUR | 0.06567 | +0.0003 | — | — | — | — |
| BWPGBP | BWP / GBP | 0.05694 | +0.0003 | — | — | — | — |
| BWPUSD | BWP / USD | 0.07443 | +0.0010 | — | — | — | — |
| BWPZAR | BWP / ZAR | 1.23920 | -0.0038 | — | — | — | — |
| BZDEUR | BZD / EUR | 0.42617 | +0.0006 | — | — | — | — |
| BZDGBP | BZD / GBP | 0.36835 | -0.0005 | — | — | — | — |
| BZDUSD | BZD / USD | 0.49555 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CADAED | CAD / AED | 2.65620 | -0.0024 | — | — | — | — |
| CADARS | CAD / ARS | 1020.9849 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CADAUD | CAD / AUD | 1.01142 | -0.0019 | — | — | — | — |
| CADBGN | CAD / BGN | 1.21130 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CADBMD | CAD / BMD | 0.72200 | -0.0009 | — | — | — | — |
| CADBRL | CAD / BRL | 3.65490 | +0.0050 | — | — | — | — |
| CADCNY | CAD / CNY | 4.90420 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CADCOP | CAD / COP | 2662.5000 | +6.6000 | — | — | — | — |
| CADCZK | CAD / CZK | 15.0760 | -0.0090 | — | — | — | — |
| CADDKK | CAD / DKK | 4.64110 | -0.0006 | — | — | — | — |
| CADEUR | CAD / EUR | 0.62183 | -0.0009 | — | — | — | — |
| CADGBP | CAD / GBP | 0.53864 | -0.0004 | — | — | — | — |
| CADHKD | CAD / HKD | 5.67891 | -0.0045 | — | — | — | — |
| CADHUF | CAD / HUF | 219.6300 | -0.0600 | — | — | — | — |
| CADIDR | CAD / IDR | 12956.4000 | -2.5000 | — | — | — | — |
| CADILS | CAD / ILS | 2.04240 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CADINR | CAD / INR | 69.1085 | +0.2545 | — | — | — | — |
| CADISK | CAD / ISK | 89.1191 | -0.0109 | — | — | — | — |
| CADKRW | CAD / KRW | 1096.4912 | +3.8512 | — | — | — | — |
| CADKWD | CAD / KWD | 0.22270 | -0.0001 | — | — | — | — |
| CADKYD | CAD / KYD | 0.59160 | -0.0008 | — | — | — | — |
| CADMXN | CAD / MXN | 12.5756 | -0.0021 | — | — | — | — |
| CADMYR | CAD / MYR | 2.87010 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CADNOK | CAD / NOK | 6.70280 | +0.0026 | — | — | — | — |
| CADNZD | CAD / NZD | 1.21081 | -0.0107 | — | — | — | — |
| CADPEN | CAD / PEN | 2.45890 | -0.0011 | — | — | — | — |
| CADPKR | CAD / PKR | 201.6900 | -0.0170 | — | — | — | — |
| CADPLN | CAD / PLN | 2.62480 | -0.0006 | — | — | — | — |
| CADQAR | CAD / QAR | 2.63380 | -0.0024 | — | — | — | — |
| CADRUB | CAD / RUB | 51.4700 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CADSAR | CAD / SAR | 2.71520 | -0.0011 | — | — | — | — |
| CADSEK | CAD / SEK | 6.69120 | -0.0069 | — | — | — | — |
| CADSGD | CAD / SGD | 0.92440 | -0.0016 | — | — | — | — |
| CADTHB | CAD / THB | 23.5470 | +0.0250 | — | — | — | — |
| CADTRY | CAD / TRY | 32.9684 | -0.1869 | — | — | — | — |
| CADTWD | CAD / TWD | 22.8010 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CADUSD | CAD / USD | 0.72410 | -0.0004 | — | — | — | — |
| CADVND | CAD / VND | 19029.5000 | -1.7000 | — | — | — | — |
| CADXAG | CAD / XAG | 0.02231 | +0.0018 | — | — | — | — |
| CADXAU | CAD / XAU | 0.00022 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CADZAR | CAD / ZAR | 11.7811 | +0.0242 | — | — | — | — |
| CDFEUR | CDF / EUR | 0.00038 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CDFGBP | CDF / GBP | 0.00033 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CDFUSD | CDF / USD | 0.00044 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CHFAED | CHF / AED | 4.70050 | -0.0007 | — | — | — | — |
| CHFARS | CHF / ARS | 1803.1127 | +5.5637 | — | — | — | — |
| CHFAUD | CHF / AUD | 1.78750 | +0.0048 | — | — | — | — |
| CHFBRL | CHF / BRL | 6.45570 | -0.0003 | — | — | — | — |
| CHFBWP | CHF / BWP | 16.6765 | -0.0371 | — | — | — | — |
| CHFCAD | CHF / CAD | 1.76907 | +0.0082 | — | — | — | — |
| CHFCLP | CHF / CLP | 1139.6867 | +2.8567 | — | — | — | — |
| CHFCNY | CHF / CNY | 8.66060 | +0.0117 | — | — | — | — |
| CHFCZK | CHF / CZK | 26.6330 | -0.0050 | — | — | — | — |
| CHFDKK | CHF / DKK | 8.20800 | +0.0253 | — | — | — | — |
| CHFEUR | CHF / EUR | 1.09780 | +0.0025 | — | — | — | — |
| CHFGBP | CHF / GBP | 0.95100 | +0.0024 | — | — | — | — |
| CHFHKD | CHF / HKD | 10.0295 | +0.0295 | — | — | — | — |
| CHFHUF | CHF / HUF | 388.2800 | +0.0400 | — | — | — | — |
| CHFIDR | CHF / IDR | 22797.5880 | +60.5880 | — | — | — | — |
| CHFILS | CHF / ILS | 3.60750 | +0.0104 | — | — | — | — |
| CHFINR | CHF / INR | 121.6032 | -0.6108 | — | — | — | — |
| CHFISK | CHF / ISK | 157.4247 | +0.6867 | — | — | — | — |
| CHFKRW | CHF / KRW | 1925.8700 | -4.0400 | — | — | — | — |
| CHFMXN | CHF / MXN | 22.2717 | +0.1894 | — | — | — | — |
| CHFMYR | CHF / MYR | 5.08906 | +0.0147 | — | — | — | — |
| CHFNOK | CHF / NOK | 11.8504 | +0.0231 | — | — | — | — |
| CHFNZD | CHF / NZD | 2.14823 | -0.0086 | — | — | — | — |
| CHFPKR | CHF / PKR | 356.4880 | +1.3710 | — | — | — | — |
| CHFPLN | CHF / PLN | 4.64340 | +0.0180 | — | — | — | — |
| CHFRON | CHF / RON | 5.76504 | +0.0250 | — | — | — | — |
| CHFRSD | CHF / RSD | 128.9907 | +0.5033 | — | — | — | — |
| CHFRUB | CHF / RUB | 90.9570 | +0.2700 | — | — | — | — |
| CHFSEK | CHF / SEK | 11.8292 | -0.0009 | — | — | — | — |
| CHFSGD | CHF / SGD | 1.63532 | +0.0061 | — | — | — | — |
| CHFSZL | CHF / SZL | 20.7625 | -0.0042 | — | — | — | — |
| CHFTHB | CHF / THB | 41.5980 | +0.0600 | — | — | — | — |
| CHFTRY | CHF / TRY | 58.2296 | -0.3003 | — | — | — | — |
| CHFTWD | CHF / TWD | 40.2630 | +0.1480 | — | — | — | — |
| CHFUSD | CHF / USD | 1.28123 | +0.0051 | — | — | — | — |
| CHFUZS | CHF / UZS | 15371.5258 | +52.2558 | — | — | — | — |
| CHFZAR | CHF / ZAR | 20.8768 | +0.0868 | — | — | — | — |
| CLPARS | CLP / ARS | 1.58323 | +0.0080 | — | — | — | — |
| CLPAUD | CLP / AUD | 0.00156 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CLPBRL | CLP / BRL | 0.00566 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CLPCHF | CLP / CHF | 0.00088 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CLPCNY | CLP / CNY | 0.00760 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CLPCOP | CLP / COP | 4.12137 | +0.0534 | — | — | — | — |
| CLPEUR | CLP / EUR | 0.00096 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CLPGBP | CLP / GBP | 0.00083 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CLPJPY | CLP / JPY | 0.17895 | +0.0002 | — | — | — | — |
| CLPMXN | CLP / MXN | 0.01950 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CLPPEN | CLP / PEN | 0.00382 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CLPUSD | CLP / USD | 0.00112 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CNHAUD | CNH / AUD | 0.20647 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CNHCNY | CNH / CNY | 1.00017 | +0.0004 | — | — | — | — |
| CNHEUR | CNH / EUR | 0.12698 | +0.0002 | — | — | — | — |
| CNHGBP | CNH / GBP | 0.11000 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CNHHKD | CNH / HKD | 1.15840 | +0.0002 | — | — | — | — |
| CNHIDR | CNH / IDR | 2639.9677 | +8.6677 | — | — | — | — |
| CNHINR | CNH / INR | 14.0817 | -0.0627 | — | — | — | — |
| CNHJPY | CNH / JPY | 23.5640 | +0.0220 | — | — | — | — |
| CNHKRW | CNH / KRW | 222.4300 | -0.3700 | — | — | — | — |
| CNHPHP | CNH / PHP | 9.12260 | +0.0480 | — | — | — | — |
| CNHSEK | CNH / SEK | 1.37155 | +0.0002 | — | — | — | — |
| CNHTHB | CNH / THB | 4.80270 | +0.0087 | — | — | — | — |
| CNHTWD | CNH / TWD | 4.64660 | -0.0004 | — | — | — | — |
| CNHUSD | CNH / USD | 0.14794 | +0.0002 | — | — | — | — |
| CNYAUD | CNY / AUD | 0.20100 | -0.0010 | — | — | — | — |
| CNYBGN | CNY / BGN | 0.24788 | +0.0003 | — | — | — | — |
| CNYCAD | CNY / CAD | 0.20340 | -0.0001 | — | — | — | — |
| CNYCHF | CNY / CHF | 0.11490 | -0.0003 | — | — | — | — |
| CNYCLP | CNY / CLP | 131.5398 | -0.3564 | — | — | — | — |
| CNYCNH | CNY / CNH | 0.99903 | -0.0004 | — | — | — | — |
| CNYDKK | CNY / DKK | 0.94713 | +0.0017 | — | — | — | — |
| CNYEUR | CNY / EUR | 0.12678 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CNYGBP | CNY / GBP | 0.10981 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CNYHKD | CNY / HKD | 1.15760 | -0.0002 | — | — | — | — |
| CNYIDR | CNY / IDR | 2642.3000 | -0.3000 | — | — | — | — |
| CNYINR | CNY / INR | 14.0421 | -0.0001 | — | — | — | — |
| CNYJPY | CNY / JPY | 23.5240 | +0.0070 | — | — | — | — |
| CNYKRW | CNY / KRW | 223.0649 | +0.2509 | — | — | — | — |
| CNYMYR | CNY / MYR | 0.58595 | -0.0008 | — | — | — | — |
| CNYNZD | CNY / NZD | 0.24710 | +0.0041 | — | — | — | — |
| CNYPLN | CNY / PLN | 0.53556 | -0.0001 | — | — | — | — |
| CNYSGD | CNY / SGD | 0.18820 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CNYTHB | CNY / THB | 4.80430 | +0.0081 | — | — | — | — |
| CNYTWD | CNY / TWD | 4.64920 | -0.0001 | — | — | — | — |
| CNYUSD | CNY / USD | 0.14780 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CNYXAG | CNY / XAG | 0.00423 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CNYXAU | CNY / XAU | 0.00004 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CNYZAR | CNY / ZAR | 2.40050 | +0.0037 | — | — | — | — |
| COPARS | COP / ARS | 0.38415 | -0.0032 | — | — | — | — |
| COPBRL | COP / BRL | 0.00137 | +0.0000 | — | — | — | — |
| COPCAD | COP / CAD | 0.00038 | -0.0000 | — | — | — | — |
| COPCLP | COP / CLP | 0.24264 | -0.0021 | — | — | — | — |
| COPDKK | COP / DKK | 0.00175 | -0.0000 | — | — | — | — |
| COPEUR | COP / EUR | 0.00023 | +0.0000 | — | — | — | — |
| COPGBP | COP / GBP | 0.00020 | -0.0000 | — | — | — | — |
| COPMXN | COP / MXN | 0.00473 | -0.0000 | — | — | — | — |
| COPPEN | COP / PEN | 0.00093 | -0.0000 | — | — | — | — |
| COPUSD | COP / USD | 0.00027 | -0.0000 | — | — | — | — |
| COPZAR | COP / ZAR | 0.00443 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CRCEUR | CRC / EUR | 0.00188 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CRCGBP | CRC / GBP | 0.00162 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CRCUSD | CRC / USD | 0.00219 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CUPEUR | CUP / EUR | 0.03575 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CUPGBP | CUP / GBP | 0.03099 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CUPUSD | CUP / USD | 0.03800 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CVEEUR | CVE / EUR | 0.00907 | 0.0000 | — | — | — | — |
| CVEUSD | CVE / USD | 0.01057 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CYPZAR | CYP / ZAR | 33.7953 | -0.1079 | — | — | — | — |
| CZKAUD | CZK / AUD | 0.06696 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CZKCAD | CZK / CAD | 0.06633 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CZKCHF | CZK / CHF | 0.03753 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CZKDKK | CZK / DKK | 0.30789 | +0.0002 | — | — | — | — |
| CZKEUR | CZK / EUR | 0.04125 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CZKGBP | CZK / GBP | 0.03567 | -0.0000 | — | — | — | — |
| CZKJPY | CZK / JPY | 7.65220 | +0.0048 | — | — | — | — |
| CZKMXN | CZK / MXN | 0.91491 | +0.0449 | — | — | — | — |
| CZKNOK | CZK / NOK | 0.44530 | +0.0006 | — | — | — | — |
| CZKNZD | CZK / NZD | 0.08029 | -0.0007 | — | — | — | — |
| CZKPLN | CZK / PLN | 0.17392 | +0.0001 | — | — | — | — |
| CZKSEK | CZK / SEK | 0.44413 | -0.0005 | — | — | — | — |
| CZKUSD | CZK / USD | 0.04807 | +0.0000 | — | — | — | — |
| CZKZAR | CZK / ZAR | 0.85753 | +0.0656 | — | — | — | — |
| DJFEUR | DJF / EUR | 0.00480 | -0.0000 | — | — | — | — |
| DJFGBP | DJF / GBP | 0.00415 | +0.0000 | — | — | — | — |
| DJFUSD | DJF / USD | 0.00556 | 0.0000 | — | — | — | — |
| DKKAED | DKK / AED | 0.56020 | +0.0263 | — | — | — | — |
| DKKAUD | DKK / AUD | 0.21743 | +0.0003 | — | — | — | — |
| DKKBGN | DKK / BGN | 0.26190 | +0.0007 | — | — | — | — |
| DKKCAD | DKK / CAD | 0.21515 | -0.0000 | — | — | — | — |
| DKKCHF | DKK / CHF | 0.12169 | -0.0005 | — | — | — | — |
